老马金行

2026-11-09 20:39:27 | 开盘

商品 回购 销售 高/低
黄金 881.48 883.20 884.25 / 867.38
白银 11.65 11.77 11.97 / 11.58
铂金 326.50 328.00 330.60 / 323.70
钯金 214.60 216.00 219.50 / 213.80
22K金 808.05 809.63 810.59 / 795.13
18K金 661.11 662.40 663.19 / 650.53
14K金 514.17 515.17 515.78 / 505.94
925银 10.78 10.89 11.07 / 10.71
铂950 310.18 311.60 314.07 / 307.51
钯950 203.87 205.20 208.52 / 203.11
正在更新数据...
数据更新失败